Teams
16
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorée | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | WDW |
| 2 | Jaraaf | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | WWD |
| 3 | HLM | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | WWD |
| 4 | Génération Foot | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 | DDW |
| 5 | Guédiawaye | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | DDW |
| 6 | Wally Daan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | LWD |
| 7 | Diambars | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW |
| 8 | AJEL | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | DDD |
| 9 | Stade de Mbour | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | LDD |
| 10 | DSC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | DDL |
| 11 | Essamaye | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | DDL |
| 12 | Casa Sport | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | DLD |
| 13 | Pikine | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | DDL |
| 14 | Teungueth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D |
| 15 | La Linguère | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | DL |
| 16 | Ouakam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | LL |
Results
Tips