Teams
16
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 13 | +17 | 30 | WWWWW |
| 2 | Dynamo | 13 | 9 | 1 | 3 | 21 | 12 | +9 | 28 | WLWWW |
| 3 | CSKA Moscow | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 12 | +9 | 26 | DWLWW |
| 4 | Spartak Moscow | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 10 | +15 | 26 | WLWDW |
| 5 | FC Krasnodar | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 16 | +5 | 23 | LDDLD |
| 6 | FC Rostov | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 | WWDWL |
| 7 | Baltika | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 14 | +3 | 17 | WDDDL |
| 8 | FC Orenburg | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 12 | +2 | 17 | DWDWD |
| 9 | Krylia Sovetov | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | 15 | LWLDD |
| 10 | Rubin | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 | 15 | WLLLD |
| 11 | Dinamo Makhachkala | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 26 | -10 | 13 | LLDLL |
| 12 | Rodina Moskva | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 | 12 | WWDLD |
| 13 | Akron | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 23 | -7 | 12 | LWDLW |
| 14 | Lokomotiv | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 11 | LLDWD |
| 15 | Akhmat | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 11 | LLLDL |
| 16 | Fakel | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 21 | -13 | 6 | LLWLL |
Results
Tips