Teams
54
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 31 | 19 | 8 | 4 | 52 | 23 | +29 | 65 | LWWWW |
| 2 | Universitario | 31 | 17 | 8 | 6 | 55 | 35 | +20 | 59 | WWWDL |
| 3 | FBC Melgar | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 | 37 | +17 | 54 | LDWWD |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 32 | 16 | 6 | 10 | 50 | 35 | +15 | 54 | WLWLL |
| 5 | Cusco | 32 | 16 | 3 | 13 | 46 | 44 | +2 | 51 | LWWLL |
| 6 | Sporting Cristal | 32 | 15 | 5 | 12 | 62 | 47 | +15 | 50 | WWLWW |
| 7 | Cienciano | 31 | 15 | 5 | 11 | 53 | 43 | +10 | 50 | WLWWD |
| 8 | Alianza Atletico | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 46 | +3 | 49 | WWLLW |
| 9 | Sport Huancayo | 32 | 14 | 5 | 13 | 46 | 48 | -2 | 47 | WLWWW |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 51 | -12 | 47 | DLLWD |
| 11 | Sport Boys | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 33 | +2 | 44 | WWLLD |
| 12 | Juan Pablo II College | 32 | 11 | 8 | 13 | 47 | 57 | -10 | 41 | LWLWD |
| 13 | Comerciantes Unidos | 31 | 8 | 11 | 12 | 42 | 45 | -3 | 35 | DWLDL |
| 14 | Atletico Grau | 32 | 9 | 7 | 16 | 29 | 41 | -12 | 34 | LLDLD |
| 15 | ADT | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 45 | -12 | 30 | WDLDW |
| 16 | UCV Moquegua | 32 | 7 | 8 | 17 | 25 | 46 | -21 | 29 | DLLWL |
| 17 | FC Cajamarca | 32 | 7 | 7 | 18 | 44 | 65 | -21 | 28 | LLLLD |
| 18 | UTC Cajamarca | 32 | 5 | 8 | 19 | 38 | 58 | -20 | 18 | LWLLL |
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 40 | DWWDW |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | 34 | DLWDL |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 33 | WDLWW |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 29 | WDLDW |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 28 | WDWDW |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 | WWLDD |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 | WDWWW |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 | LDWLW |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 | LDLDL |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 20 | LLWDW |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 | WDWDL |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 | LWLDD |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 | DDLLL |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 | LDLDL |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 | DDWWW |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 | WLWLL |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 | LDLWL |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 | LDLLL |
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 10 | 1 | 4 | 34 | 17 | +17 | 31 | WWLWW |
| 2 | Sport Huancayo | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 17 | +8 | 31 | WLWWW |
| 3 | Universitario | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 20 | +11 | 30 | WWWDL |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 17 | +12 | 28 | WLWLL |
| 5 | Alianza Atletico | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 28 | +1 | 28 | WWLLW |
| 6 | FBC Melgar | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 17 | +8 | 26 | LDWWD |
| 7 | Juan Pablo II College | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 17 | +8 | 25 | LWLWD |
| 8 | Alianza Lima | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 15 | +7 | 25 | LWWWW |
| 9 | Sport Boys | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 24 | WWLLD |
| 10 | Cusco | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 20 | +5 | 24 | LWWLL |
| 11 | Atletico Grau | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 | LLDLD |
| 12 | Cienciano | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 17 | WLWWD |
| 13 | Comerciantes Unidos | 14 | 3 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 | 14 | DWLDL |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 13 | DLLWD |
| 15 | UCV Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 22 | -14 | 11 | DLLWL |
| 16 | FC Cajamarca | 15 | 3 | 2 | 10 | 21 | 37 | -16 | 11 | LLLLD |
| 17 | ADT | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 | WDLDW |
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 1 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 5 | LWLLL |
Results
Tips
No tips yet
Tips for Primera División show up here when they are published.