Teams
10
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooteepee | 27 | 18 | 5 | 4 | 48 | 26 | +22 | 59 | DLDWW |
| 2 | PK-35 | 27 | 15 | 7 | 5 | 44 | 23 | +21 | 52 | WLDLW |
| 3 | Haka | 27 | 14 | 5 | 8 | 51 | 31 | +20 | 47 | LWLWD |
| 4 | JIPPO | 27 | 13 | 8 | 6 | 38 | 22 | +16 | 47 | WWDLW |
| 5 | JäPS | 27 | 12 | 2 | 13 | 25 | 41 | -16 | 38 | WLLWL |
| 6 | EIF | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 46 | -14 | 32 | WLDLD |
| 7 | MP | 27 | 8 | 6 | 13 | 29 | 38 | -9 | 30 | LDDWD |
| 8 | Klubi-04 | 27 | 6 | 9 | 12 | 37 | 37 | 0 | 27 | DWWLL |
| 9 | KäPa | 27 | 6 | 7 | 14 | 33 | 49 | -16 | 25 | LDWWL |
| 10 | SJK Akatemia | 27 | 3 | 8 | 16 | 23 | 47 | -24 | 17 | LWDLD |
Results
Tips
No tips yet
Tips for Ykkösliiga show up here when they are published.