Teams
40
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | 40 | DWWWL |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | 35 | LDWDD |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | 34 | WLWLL |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | 33 | WWDLW |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | 33 | WDDWW |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | 31 | WLLLD |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 29 | LWWLW |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | WLWDD |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 | WDWDD |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 26 | DWDDD |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 | WLLLW |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | WWLWD |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | 23 | DWLLD |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 | WLLWL |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 | LLDLD |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | LLWLL |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 | LLWWD |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 | LDWLL |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 | LLWWW |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 | LWDWD |
| 1 | Atletico Nacional | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | +19 | 36 | DWWWL |
| 2 | America de Cali | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 12 | +19 | 34 | WWDLW |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 10 | +16 | 33 | WDWDD |
| 4 | Bucaramanga | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 17 | +9 | 29 | DWLLD |
| 5 | Santa Fe | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 17 | +6 | 28 | LWWLW |
| 6 | Millonarios | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 14 | +10 | 26 | DWDDD |
| 7 | Independiente Medellin | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 | 26 | WLLLW |
| 8 | Águilas Doradas | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 20 | +2 | 25 | WWLWD |
| 9 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | 24 | WDDWW |
| 10 | Deportes Tolima | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 20 | +1 | 23 | WLLLD |
| 11 | Cucuta | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 21 | LLWWW |
| 12 | Internacional de Bogota | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 23 | -2 | 20 | WLWDD |
| 13 | Llaneros | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | 20 | WLLWL |
| 14 | Alianza Valledupar | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 29 | -12 | 18 | LLWWD |
| 15 | Deportivo Pereira | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 | 22 | -9 | 17 | LWDWD |
| 16 | Junior | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 27 | -4 | 16 | LDWDD |
| 17 | Chico | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 28 | -15 | 16 | LDWLL |
| 18 | Deportivo Pasto | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 24 | -11 | 15 | WLWLL |
| 19 | Jaguares | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 31 | -14 | 13 | LLWLL |
| 20 | Fortaleza FC | 17 | 1 | 9 | 7 | 17 | 25 | -8 | 12 | LLDLD |
Results
Tips
No tips yet
Tips for Primera A show up here when they are published.