Teams
14
Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 | 5 | +20 | 32 | WDWDW |
| 2 | CSKA Sofia | 13 | 9 | 4 | 0 | 29 | 9 | +20 | 31 | DWWDW |
| 3 | Ludogorets | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 9 | +15 | 29 | WLWWW |
| 4 | CSKA 1948 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 14 | +17 | 28 | WWLWW |
| 5 | Botev Plovdiv | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 20 | +2 | 22 | WLWWW |
| 6 | Arda Kardzhali | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 21 | WDLDL |
| 7 | Slavia Sofia | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 13 | DDLLD |
| 8 | Spartak Varna | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 23 | -11 | 13 | LLWLD |
| 9 | Cherno More Varna | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | WWLDD |
| 10 | Dunav Ruse | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 11 | LWWDL |
| 11 | Botev Vratsa | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 22 | -12 | 10 | LDLDD |
| 12 | Lokomotiv Sofia | 13 | 1 | 6 | 6 | 15 | 25 | -10 | 9 | LDDWL |
| 13 | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 17 | -11 | 9 | LDDDL |
| 14 | Septemvri Sofia | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 8 | LLLLL |
Results
Tips
No tips yet
Tips for First League show up here when they are published.